Schützengilde Pyrbaum 1876 e.V.

Rundenwettkämpfe 2023/2024

Übersicht Terminplan Rückrunde 2023/2024

Rückrunde (alle Mannschaften) Übersicht Terminplan Rundenschießen

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2023/2024

Rückrunde LG 2023/2024

P. Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E E E Ø VR Ø RR Ø Ges.
1 Fischer Merle 373 376 380 371 376 375 379 377 0 0 0 0 375,67 375,88 375,76
2 Pabstmann Eva 370 375 373 375 374 374 379 379 0 0 0 0 374,25 374,88 374,56
3 Fischer Reinhard 372 379 371 373 384 373 375 376 0 0 0 0 371,89 375,38 373,53
4 Schwarznau Katharina 366 377 379 372 366 362 370 376 0 0 0 0 370,11 371,00 370,53
5 Sauernheimer Thomas 363 360 357 357 357 351 360 359 0 0 0 0 358,89 358,00 358,47
6 Panke Tanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355,00 0,00 355,00
7 Fischer Günther 357 360 365 352 355 353 346 351 0 0 0 0 351,22 354,88 352,94
8 Ludwig Daniela 344 367 355 345 370 352 339 344 0 0 0 0 352,25 352,00 352,13
9 Kaldonek Daniel 0 0 362 0 367 368 0 0 0 0 0 0 344,14 365,67 350,60
10 Hantke Lina 329 342 359 350 359 358 360 344 0 0 0 0 347,67 350,13 348,82
11 Schöll Jessica 0 343 354 355 360 357 355 0 0 345 0 0 319,40 352,71 338,83
12 Kirchhof Philip 335 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 336,50 336,50
13 Reiml Monika 0 343 312 334 342 342 344 345 0 0 0 0 327,38 337,43 332,07
14 Ruppert Jürgen 326 332 0 342 337 335 329 341 0 0 0 0 328,00 334,57 330,88
15 Ziegler Antonia 0 328 322 343 317 350 347 0 0 0 0 0 324,20 334,50 329,82
16 Renker Martina 342 324 323 327 323 344 337 328 0 0 0 0 312,20 331,00 323,77
17 Kaldonek Silke 0 331 318 326 324 0 0 320 0 0 0 0 323,56 323,80 323,64
18 Schöll Martina 316 0 313 307 328 329 321 330 0 0 0 0 325,00 320,57 323,06
19 Köttgen Lukas 322 0 326 324 320 323 353 0 0 0 0 0 315,00 328,00 321,50
20 Fischer Martina 0 314 324 311 316 319 316 321 0 0 0 0 324,67 317,29 321,44
21 Laudien Luc-Leon 292 0 341 343 291 0 324 0 0 0 0 0 322,40 318,20 320,30
22 Ruppert Eva 0 303 316 329 327 334 333 0 0 0 0 0 316,20 323,67 320,27
23 Stark Irene 300 0 0 0 316 307 314 337 0 0 0 0 312,60 314,80 313,70
24 Kittler Jan 310 328 0 287 0 297 328 0 0 0 0 0 317,25 310,00 313,22
25 Renker Heiko 316 312 290 291 0 0 317 299 0 0 0 0 304,00 304,17 304,08
26 Kipferler Tina 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301,00 299,00 300,00
27 Friedrich Pawel 287 0 316 306 252 280 264 0 0 0 0 0 301,00 284,17 292,58

Rückrunde LP 2023/2024

P. Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E E E Ø VR Ø RR Ø Ges.
1 Abraham Tim 350 355 348 340 351 350 353 0 351 0 0 0 345,25 349,75 347,50
2 Fischer Günther 346 350 357 355 339 327 349 0 358 0 0 0 341,88 347,63 344,75
3 Renker Tobias 326 323 349 347 347 349 349 0 352 0 0 0 342,71 342,75 342,73
4 Heck Stefan 323 308 322 311 327 338 324 0 323 0 0 0 323,38 322,00 322,69

Vorrunde LG 2023/2024

P. Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E E Ø VR
1 Fischer Merle 379 373 365 374 382 379 368 381 380 0 0 375,67
2 Pabstmann Eva 379 383 0 382 377 366 367 369 371 0 0 374,25
3 Fischer Reinhard 362 366 386 372 372 375 372 370 372 0 0 371,89
4 Schwarznau Katharina 372 371 366 378 376 366 367 362 373 0 0 370,11
5 Sauernheimer Thomas 366 360 361 367 355 353 349 361 358 0 0 358,89
6 Panke Tanja 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 355,00
7 Ludwig Daniela 347 355 355 357 356 0 338 354 356 0 0 352,25
8 Fischer Günther 359 345 356 356 347 347 347 350 354 0 0 351,22
9 Hantke Lina 346 338 344 348 349 353 345 354 352 0 0 347,67
10 Kaldonek Daniel 0 340 0 332 343 347 344 366 337 0 0 344,14
11 Ruppert Jürgen 332 337 306 333 316 344 330 315 339 0 0 328,00
12 Reiml Monika 332 310 316 0 328 326 334 344 329 0 0 327,38
13 Schöll Martina 337 325 314 314 330 332 315 325 333 0 0 325,00
14 Fischer Martina 307 322 335 309 338 314 329 338 330 0 0 324,67
15 Ziegler Antonia 0 309 327 334 0 322 329 0 0 0 0 324,20
16 Kaldonek Silke 326 325 319 338 332 321 320 316 315 0 0 323,56
17 Laudien Luc-Leon 303 0 331 331 323 0 324 0 0 0 0 322,40
18 Schöll Jessica 0 328 312 318 0 314 325 0 0 0 0 319,40
19 Kittler Jan 0 0 332 305 313 319 0 0 0 0 0 317,25
20 Ruppert Eva 0 300 333 313 0 306 329 0 0 0 0 316,20
21 Köttgen Lukas 317 0 309 312 314 323 315 0 0 0 0 315,00
22 Stark Irene 307 0 0 0 322 303 313 0 318 0 0 312,60
23 Renker Martina 319 310 308 320 0 0 0 304 0 0 0 312,20
24 Renker Heiko 331 308 303 0 0 0 321 282 279 0 0 304,00
25 Friedrich Pawel 306 0 303 287 321 291 298 0 0 0 0 301,00
26 Kipferler Tina 0 0 0 301 0 0 0 0 0 0 0 301,00

Vorrunde LP 2023/2024

P. Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E E Ø VR
1 Abraham Tim 334 349 341 352 349 345 340 0 352 0 0 345,25
2 Fischer Günther 331 344 322 336 353 352 341 0 356 0 0 341,88
3 Renker Tobias 334 344 0 348 350 340 332 0 351 0 0 342,71
4 Heck Stefan 313 321 331 328 322 334 326 0 312 0 0 323,38

Archiv

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2022/2023

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2021/2022

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2020/2021

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2019/2020

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2018/2019

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2017/2018

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2016/2017

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2015/2016

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2014/2015

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2013/2014

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2012/2013

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2011/2012

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2010/2011

Zum Seitenanfang
© 2023 Schützengilde 1876 Pyrbaum e.V. Letzte Aktualisierung: 16.10.2020, 23:35:17

Aktuelle Termine | Anfahrt | Arbeitsdienst | Bayerische Meisterschaften | Bockbierfest | Blasrohr | Böller | Chronik | Datenschutz
ER und SIE Schießen | Fahnenweihe | Fotobuch 2008 | Fotogalerie | Impressum | Kickerturnier | Königsgalerie | Königsschießen
Links | Meisterschaften| Mitgliedschaft | Oktoberfest | Preisschießen | Regelwerke | Rundenwettkämpfe | Sauschießen
Schießanalage | Schützeneinteilung | Schützenheim | Sommerbiathlon | Startseite | Tag der offenen Tür | Terminplan
Training | Verein | Vorstand