Schützengilde Pyrbaum 1876 e.V.

Luftgewehr und Luftpistole Rundenwettkämpfe 2026/2027

Vorrunde LG 2026/2027

P. Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E E Ø VR
1 Schwarznau Katharina 0 378 384 383 0 0 0 0 0 0 0 381,67
2 Bogner Nina 381 381 381 380 0 0 0 0 0 0 0 380,75
3 Schöll Jessica 372 384 373 379 0 0 0 0 0 0 0 377,00
4 Ziegler Antonia 375 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 376,00
5 Fischer Reinhard 366 370 382 380 380 0 0 0 0 0 0 375,60
6 Pabstmann Eva 372 374 0 374 0 0 0 0 0 0 0 373,33
7 Fischer Merle 374 370 370 367 382 0 0 0 0 0 0 372,60
8 Hantke Lina 356 378 365 360 369 0 0 0 0 0 0 365,60
9 Sauernheimer Thomas 364 362 371 363 359 0 0 0 0 0 0 363,80
10 Schmidt Marcel 359 366 0 368 361 0 0 0 0 0 0 363,50
11 Köttgen Lukas 360 362 365 355 368 0 0 0 0 0 0 362,00
12 Fischer Günther 353 351 349 340 350 0 0 0 0 0 0 348,60
13 Ruppert Eva 0 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 348,00
14 Kaldonek Daniel 0 344 335 347 347 0 0 0 0 0 0 343,25
15 Kirchhof Philip 346 339 337 346 340 0 0 0 0 0 0 341,60
16 Ludwig Daniela 341 337 330 354 0 0 0 0 0 0 0 340,50
17 Friedrich Pawel 334 342 336 341 342 0 0 0 0 0 0 339,00
18 Laudien Luc-Leon 325 342 336 336 352 0 0 0 0 330 0 336,83
19 Stark Irene 336 325 346 336 0 0 0 0 0 0 0 335,75
20 Friedrich Peter 321 354 317 341 331 0 0 0 0 0 0 332,80
21 Reiml Monika 335 0 333 318 327 0 0 0 0 0 0 328,25
22 Renker Tobias 0 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 327,00
23 Kaldonek Silke 318 335 330 327 318 0 0 0 0 0 0 325,60
24 Schöll Martina 319 312 325 319 326 0 0 0 0 0 0 320,20
25 Renker Heiko 311 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 312,50
26 Fischer Martina 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307,00
27 Kühn Frida 301 317 288 315 310 0 0 0 0 0 0 306,20
28 Kittler Jan 296 302 310 312 0 0 0 0 0 0 0 305,00

Vorrunde LP 2026/2027

P. Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E E Ø VR
1 Abraham Tim 366 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354,00
2 Fischer Günther 356 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346,00
3 Renker Tobias 337 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344,00
4 Schmidt Marcel 333 343 354 338 0 0 0 0 0 0 0 342,00
5 Müller Jürgen 320 332 338 327 0 0 0 0 0 0 0 329,25
6 Heck Stefan 334 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326,50
7 Lutz Stefan 303 310 291 322 0 0 0 0 0 0 0 306,50
8 Fischer Nadine 230 275 284 250 0 0 0 0 0 0 0 259,75

Archiv

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2025/2026

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2024/2025

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2023/2024

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2022/2023

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2021/2022

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2020/2021

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2019/2020

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2018/2019

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2017/2018

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2016/2017

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2015/2016

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2014/2015

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2013/2014

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2012/2013

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2011/2012

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2010/2011

Zum Seitenanfang
© 2026 Schützengilde 1876 Pyrbaum e.V. Letzte Aktualisierung: 28.03.2026, 08:33:01

Aktuelle Termine | Anfahrt | Arbeitsdienst | Bayerische Meisterschaften | Bockbierfest | Blasrohr | Böller | Chronik | Datenschutz
ER und SIE Schießen | Fahnenweihe | Fotobuch 2008 | Fotogalerie | Impressum | Kickerturnier | Königsgalerie | Königsschießen
Links | Meisterschaften| Mitgliedschaft | Oktoberfest | Preisschießen | Regelwerke | Rundenwettkämpfe | Sauschießen
Schießanalage | Schützeneinteilung | Schützenheim | Sommerbiathlon | Startseite | Tag der offenen Tür | Terminplan
Training | Verein | Vorstand